Code: Select all
	No		Yes		Total		∆			∆ as %
16,095	12,563	28,658	3,532		12.3246562914369%
16,151	12,636	28,787	3,515		12.2103727376941%
16,159	12,646	28,805	3,513		12.1957993403923%
16,166	12,649	28,815	3,517		12.2054485511019%
16,179	12,662	28,841	3,517		12.1944454075795%
16,193	12,672	28,865	3,521		12.1981638662740%
16,213	12,699	28,912	3,514		12.1541228555617%
16,216	12,701	28,917	3,515		12.1554794757409%
16,228	12,708	28,936	3,520		12.1647774398673%
16,255	12,734	28,989	3,521		12.1459864086378%
16,269	12,745	29,014	3,524		12.1458606190115%
16,273	12,750	29,023	3,523		12.1386486579609%
16,297	12,775	29,072	3,522		12.1147495872317%
16,355	12,798	29,153	3,557		12.2011456796899%
16,359	12,800	29,159	3,559		12.2054940155698%
16,478	12,922	29,400	3,556		12.0952380952381%
16,489	12,933	29,422	3,556		12.0861940044864%
16,536	12,985	29,521	3,551		12.0287253141831%
16,555	13,007	29,562	3,548		12.0018943237941%
16,613	13,062	29,675	3,551		11.9663016006740%
16,642	13,084	29,726	3,558		11.9693197873915%
16,657	13,092	29,749	3,565		11.9835960872634%
16,674	13,115	29,789	3,559		11.9473631206150%
16,701	13,139	29,840	3,562		11.9369973190349%
17,252	14,054	31,306	3,198		10.2152941928065%




